Информацию по вопросам подачи заявок, организации проведения и выдачи документов о прохождении аккредитации специалистов можно получить в рабочие дни с 14:00 до 17:00 по телефону +7 (495) 952-05-06
или электронной почте akkred@medcollege.ru
⚠ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ АККРЕДИТАЦИИ ВАМ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
⚠️ ВНИМАНИЕ!
С 2022 года для дальнейшей работы Вам НЕ требуется получение свидетельства об аккредитации специалиста, выписки из ЕГИСЗ или выписки из протокола заседания центральной аккредитационной комиссии (часть 3.1 статьи 69 Федерального закона от 21.11.2011 323-ФЗ).
Сведения о Вашем прохождении первичной/первичной специализированной аккредитации вносятся в федеральный регистр медицинских работников ЕГИСЗ, доступ в который есть у Вашего работодателя.
⚠️ Вниманию выпускников 2021 года!
Свидетельство об успешном прохождении первичной аккредитации в июле-сентябре 2021 года можно получить с понедельника по пятницу, с 14:00 до 17:00 по адресу: Ленинский проспект 35А, кабинет 405.
Свидетельство выдается при предъявлении документа, удостоверяющего личность, либо представителю указанного лица при наличии доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Дата | Время |
1 | Абдрашитова | Алина | Ильфатовна | 26 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
2 | Алешкевич | Мария | Вячеславовна | 26 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
3 | Байрамов | Руслан | Ялчинович | 26 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
4 | Богдашкина | Анастасия | Андреевна | 26 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
5 | Первичная специализированная аккредитация по специальности A3:F19 | Мария | Александровна | 26 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
6 | Курбанова | Хава | Магомедовна | 26 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
7 | Лежнина | Ангелина | Сергеевна | 26 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
8 | Логинова | Ольга | Анатольевна | 26 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
9 | Мочалов | Денис | Сергеевич | 26 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
10 | Небожина | Евгения | Андреевна | 26 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
11 | Поткина | Татьяна | Владимировна | 26 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
12 | Смышляева | Мария | Евгеньевна | 26 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
13 | Тахиров | Роман | Маруфович | 26 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
14 | Трефилова | Аэлита | Игоревна | 26 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
15 | Хетагурова | Ксения | Валижоновна | 26 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
16 | Чистякова | Анастасия | Михайловна | 26 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Дата | Время |
Второй этап 26.09.2023 |
|||||
1 | Аллахвердиева | Чечена | Максимовна | 26 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
2 | Алфимова | Анастасия | Юрьевна | 26 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
3 | Амирсултанлы | Юсиф | Ариф оглы | 26 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
4 | Арифулина | Светлана | Владимировна | 26 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
5 | Ащеулова | Екатерина | Алексеевна | 26 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
6 | Балашова | Юлия | Викторовна | 26 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
7 | Батова | Александра | Сергеевна | 26 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
8 | Белов | Александр | Игоревич | 26 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
9 | Бобырь | Елена | Николаевна | 26 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
10 | Бреева | Яна | Юрьевна | 26 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
11 | Букин | Владислав | Валерьевич | 26 сентября 2023 года | 09 часов 45 минут |
12 | Буякова | Ирина | Васильевна | 26 сентября 2023 года | 09 часов 45 минут |
13 | Вавилова | Ольга | Владимировна | 26 сентября 2023 года | 09 часов 45 минут |
14 | Валикаева | Александра | Юрьевна | 26 сентября 2023 года | 09 часов 45 минут |
15 | Васильева | Юлия | Николаевна | 26 сентября 2023 года | 09 часов 45 минут |
16 | Гасанова | Халимат | Магомедовна | 26 сентября 2023 года | 09 часов 45 минут |
17 | Глазкова | Анфиса | Сергеевна | 26 сентября 2023 года | 09 часов 45 минут |
18 | Гурова | Ольга | Михайловна | 26 сентября 2023 года | 09 часов 45 минут |
19 | Гуськова | Наталия | Александровна | 26 сентября 2023 года | 09 часов 45 минут |
20 | Железняков | Константин | Александрович | 26 сентября 2023 года | 09 часов 45 минут |
21 | Жукова | Вера | Анатольевна | 26 сентября 2023 года | 10 часов 45 минут |
22 | Зобнова | Анастасия | Михайловна | 26 сентября 2023 года | 10 часов 45 минут |
23 | Иванова | Софья | Константиновна | 26 сентября 2023 года | 10 часов 45 минут |
24 | Игнатова | Дарья | Павловна | 26 сентября 2023 года | 10 часов 45 минут |
25 | Исаева | Татьяна | Михайловна | 26 сентября 2023 года | 10 часов 45 минут |
26 | Кадимова | Гуризат | Айзудиновна | 26 сентября 2023 года | 10 часов 45 минут |
27 | Казаков | Данила | Сергеевич | 26 сентября 2023 года | 10 часов 45 минут |
28 | Каретенкова | Алиса | Владимировна | 26 сентября 2023 года | 10 часов 45 минут |
29 | Ковалева | Любовь | Валерьевна | 26 сентября 2023 года | 10 часов 45 минут |
30 | Кондратьева | Вероника | Алексеевна | 26 сентября 2023 года | 10 часов 45 минут |
31 | Коровкин | Никита | Павлович | 26 сентября 2023 года | 11 часов 45 минут |
32 | Лаврентьева | Светлана | Владимировна | 26 сентября 2023 года | 11 часов 45 минут |
33 | Лискова | Дарья | Валерьевна | 26 сентября 2023 года | 11 часов 45 минут |
34 | Матвеева | Анна | Васильевна | 26 сентября 2023 года | 11 часов 45 минут |
35 | Махонько | Алексей | Николаевич | 26 сентября 2023 года | 11 часов 45 минут |
36 | Мериева | Фатима | Исрапиловна | 26 сентября 2023 года | 11 часов 45 минут |
37 | Милованова | Дарья | Романовна | 26 сентября 2023 года | 11 часов 45 минут |
38 | Михайлова | Марианна | Владимировна | 26 сентября 2023 года | 11 часов 45 минут |
39 | Модункаев | Мерген | Церенович | 26 сентября 2023 года | 11 часов 45 минут |
40 | Муравьев | Максим | Сергеевич | 26 сентября 2023 года | 11 часов 45 минут |
41 | Нигматулина | Татьяна | Николаевна | 26 сентября 2023 года | 12 часов 30 минут |
42 | Никитина | Екатерина | Николаевна | 26 сентября 2023 года | 12 часов 30 минут |
43 | Нугуманова | Алина | Олеговна | 26 сентября 2023 года | 12 часов 30 минут |
44 | Орехова | Полина | Дмитриевна | 26 сентября 2023 года | 12 часов 30 минут |
45 | Осканова | Анна | Абраамовна | 26 сентября 2023 года | 12 часов 30 минут |
46 | Петрова | Татьяна | Алексеевна | 26 сентября 2023 года | 12 часов 30 минут |
47 | Пиминова | Александра | Евгеньевна | 26 сентября 2023 года | 12 часов 30 минут |
48 | Попова | Ольга | Анатольевна | 26 сентября 2023 года | 12 часов 30 минут |
49 | Попова | Анна | Александровна | 26 сентября 2023 года | 12 часов 30 минут |
50 | Попова | Галина | Владимировна | 26 сентября 2023 года | 12 часов 30 минут |
51 | Рашевский | Виктор | Анатольевич | 26 сентября 2023 года | 13 часов 00 минут |
52 | Семенова | Виктория | Юрьевна | 26 сентября 2023 года | 13 часов 00 минут |
53 | Сирко | Ангелина | Александровна | 26 сентября 2023 года | 13 часов 00 минут |
54 | Созиашвили | Ангелина | Тариеловна | 26 сентября 2023 года | 13 часов 00 минут |
55 | Соколова | Ксения | Андреевна | 26 сентября 2023 года | 13 часов 00 минут |
56 | Тарабрина | Александра | Алексеевна | 26 сентября 2023 года | 13 часов 00 минут |
57 | Терентьева | Анна | Александровна | 26 сентября 2023 года | 13 часов 00 минут |
58 | Тлехугова | Рузана | Мусабиевна | 26 сентября 2023 года | 13 часов 00 минут |
59 | Трончу | Мария | Ивановна | 26 сентября 2023 года | 13 часов 00 минут |
60 | Удовыдченко | Марина | Руслановна | 26 сентября 2023 года | 13 часов 00 минут |
Второй этап 28.09.2023 |
|||||
1 | Бурдин | Сергей | Геннадиевич | 28 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
2 | Бурычева | Арина | Александровна | 28 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
3 | Гаджиев | Маккашарип | Расулович | 28 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
4 | Кабанцева | Анастасия | Дмитриевна | 28 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
5 | Клим | Софья | Марковна | 28 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
6 | Омарова | Патимат | Джанболатовна | 28 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
7 | Руцкая | Екатерина | Николаевна | 28 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
8 | Сабирова | Лиана | Исмаиловна | 28 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
9 | Сероухов | Алексей | Валерьевич | 28 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
10 | Филина | Наталья | Витальевна | 28 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
11 | Фролова | Ирина | Михайловна | 28 сентября 2023 года | 09 часов 45 минут |
12 | Халиуллина | Луиза | Гамзатовна | 28 сентября 2023 года | 09 часов 45 минут |
13 | Хмячина | Ирина | Семеновна | 28 сентября 2023 года | 09 часов 45 минут |
14 | Ходжич | Диана | 28 сентября 2023 года | 09 часов 45 минут | |
15 | Хромова | Юлия | Петровна | 28 сентября 2023 года | 09 часов 45 минут |
16 | Хулхачиева | Дельгира | Батыровна | 28 сентября 2023 года | 09 часов 45 минут |
17 | Чокан | Мария | Романовна | 28 сентября 2023 года | 09 часов 45 минут |
18 | Чулков | Сергей | Алексеевич | 28 сентября 2023 года | 09 часов 45 минут |
19 | Шарло | Нина | Степановна | 28 сентября 2023 года | 09 часов 45 минут |
20 | Шиндяпин | Кирилл | Андреевич | 28 сентября 2023 года | 09 часов 45 минут |
21 | Щербакова | Наталья | Юрьевна | 28 сентября 2023 года | 10 часов 30 минут |
22 | Яковлева | Марина | Викторовна | 28 сентября 2023 года | 10 часов 30 минут |
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Дата | Время |
Второй этап 26.09.2023 |
|||||
1 | Аллахвердиева | Чечена | Максимовна | 26 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
2 | Алфимова | Анастасия | Юрьевна | 26 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
3 | Амирсултанлы | Юсиф | Ариф оглы | 26 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
4 | Арифулина | Светлана | Владимировна | 26 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
5 | Ащеулова | Екатерина | Алексеевна | 26 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
6 | Балашова | Юлия | Викторовна | 26 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
7 | Батова | Александра | Сергеевна | 26 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
8 | Белов | Александр | Игоревич | 26 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
9 | Бобырь | Елена | Николаевна | 26 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
10 | Бреева | Яна | Юрьевна | 26 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
11 | Букин | Владислав | Валерьевич | 26 сентября 2023 года | 09 часов 45 минут |
12 | Буякова | Ирина | Васильевна | 26 сентября 2023 года | 09 часов 45 минут |
13 | Вавилова | Ольга | Владимировна | 26 сентября 2023 года | 09 часов 45 минут |
14 | Валикаева | Александра | Юрьевна | 26 сентября 2023 года | 09 часов 45 минут |
15 | Васильева | Юлия | Николаевна | 26 сентября 2023 года | 09 часов 45 минут |
16 | Гасанова | Халимат | Магомедовна | 26 сентября 2023 года | 09 часов 45 минут |
17 | Глазкова | Анфиса | Сергеевна | 26 сентября 2023 года | 09 часов 45 минут |
18 | Гурова | Ольга | Михайловна | 26 сентября 2023 года | 09 часов 45 минут |
19 | Гуськова | Наталия | Александровна | 26 сентября 2023 года | 09 часов 45 минут |
20 | Железняков | Константин | Александрович | 26 сентября 2023 года | 09 часов 45 минут |
21 | Жукова | Вера | Анатольевна | 26 сентября 2023 года | 10 часов 45 минут |
22 | Зобнова | Анастасия | Михайловна | 26 сентября 2023 года | 10 часов 45 минут |
23 | Иванова | Софья | Константиновна | 26 сентября 2023 года | 10 часов 45 минут |
24 | Игнатова | Дарья | Павловна | 26 сентября 2023 года | 10 часов 45 минут |
25 | Исаева | Татьяна | Михайловна | 26 сентября 2023 года | 10 часов 45 минут |
26 | Кадимова | Гуризат | Айзудиновна | 26 сентября 2023 года | 10 часов 45 минут |
27 | Казаков | Данила | Сергеевич | 26 сентября 2023 года | 10 часов 45 минут |
28 | Каретенкова | Алиса | Владимировна | 26 сентября 2023 года | 10 часов 45 минут |
29 | Ковалева | Любовь | Валерьевна | 26 сентября 2023 года | 10 часов 45 минут |
30 | Кондратьева | Вероника | Алексеевна | 26 сентября 2023 года | 10 часов 45 минут |
31 | Коровкин | Никита | Павлович | 26 сентября 2023 года | 11 часов 45 минут |
32 | Лаврентьева | Светлана | Владимировна | 26 сентября 2023 года | 11 часов 45 минут |
33 | Лискова | Дарья | Валерьевна | 26 сентября 2023 года | 11 часов 45 минут |
34 | Матвеева | Анна | Васильевна | 26 сентября 2023 года | 11 часов 45 минут |
35 | Махонько | Алексей | Николаевич | 26 сентября 2023 года | 11 часов 45 минут |
36 | Мериева | Фатима | Исрапиловна | 26 сентября 2023 года | 11 часов 45 минут |
37 | Милованова | Дарья | Романовна | 26 сентября 2023 года | 11 часов 45 минут |
38 | Михайлова | Марианна | Владимировна | 26 сентября 2023 года | 11 часов 45 минут |
39 | Модункаев | Мерген | Церенович | 26 сентября 2023 года | 11 часов 45 минут |
40 | Муравьев | Максим | Сергеевич | 26 сентября 2023 года | 11 часов 45 минут |
41 | Нигматулина | Татьяна | Николаевна | 26 сентября 2023 года | 12 часов 30 минут |
42 | Никитина | Екатерина | Николаевна | 26 сентября 2023 года | 12 часов 30 минут |
43 | Нугуманова | Алина | Олеговна | 26 сентября 2023 года | 12 часов 30 минут |
44 | Орехова | Полина | Дмитриевна | 26 сентября 2023 года | 12 часов 30 минут |
45 | Осканова | Анна | Абраамовна | 26 сентября 2023 года | 12 часов 30 минут |
46 | Петрова | Татьяна | Алексеевна | 26 сентября 2023 года | 12 часов 30 минут |
47 | Пиминова | Александра | Евгеньевна | 26 сентября 2023 года | 12 часов 30 минут |
48 | Попова | Ольга | Анатольевна | 26 сентября 2023 года | 12 часов 30 минут |
49 | Попова | Анна | Александровна | 26 сентября 2023 года | 12 часов 30 минут |
50 | Попова | Галина | Владимировна | 26 сентября 2023 года | 12 часов 30 минут |
51 | Рашевский | Виктор | Анатольевич | 26 сентября 2023 года | 13 часов 00 минут |
52 | Семенова | Виктория | Юрьевна | 26 сентября 2023 года | 13 часов 00 минут |
53 | Сирко | Ангелина | Александровна | 26 сентября 2023 года | 13 часов 00 минут |
54 | Созиашвили | Ангелина | Тариеловна | 26 сентября 2023 года | 13 часов 00 минут |
55 | Соколова | Ксения | Андреевна | 26 сентября 2023 года | 13 часов 00 минут |
56 | Тарабрина | Александра | Алексеевна | 26 сентября 2023 года | 13 часов 00 минут |
57 | Терентьева | Анна | Александровна | 26 сентября 2023 года | 13 часов 00 минут |
58 | Тлехугова | Рузана | Мусабиевна | 26 сентября 2023 года | 13 часов 00 минут |
59 | Трончу | Мария | Ивановна | 26 сентября 2023 года | 13 часов 00 минут |
60 | Удовыдченко | Марина | Руслановна | 26 сентября 2023 года | 13 часов 00 минут |
Второй этап 28.09.2023 |
|||||
1 | Бурдин | Сергей | Геннадиевич | 28 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
2 | Бурычева | Арина | Александровна | 28 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
3 | Гаджиев | Маккашарип | Расулович | 28 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
4 | Кабанцева | Анастасия | Дмитриевна | 28 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
5 | Клим | Софья | Марковна | 28 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
6 | Омарова | Патимат | Джанболатовна | 28 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
7 | Руцкая | Екатерина | Николаевна | 28 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
8 | Сабирова | Лиана | Исмаиловна | 28 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
9 | Сероухов | Алексей | Валерьевич | 28 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
10 | Филина | Наталья | Витальевна | 28 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
11 | Фролова | Ирина | Михайловна | 28 сентября 2023 года | 09 часов 45 минут |
12 | Халиуллина | Луиза | Гамзатовна | 28 сентября 2023 года | 09 часов 45 минут |
13 | Хмячина | Ирина | Семеновна | 28 сентября 2023 года | 09 часов 45 минут |
14 | Ходжич | Диана | 28 сентября 2023 года | 09 часов 45 минут | |
15 | Хромова | Юлия | Петровна | 28 сентября 2023 года | 09 часов 45 минут |
16 | Хулхачиева | Дельгира | Батыровна | 28 сентября 2023 года | 09 часов 45 минут |
17 | Чокан | Мария | Романовна | 28 сентября 2023 года | 09 часов 45 минут |
18 | Чулков | Сергей | Алексеевич | 28 сентября 2023 года | 09 часов 45 минут |
19 | Шарло | Нина | Степановна | 28 сентября 2023 года | 09 часов 45 минут |
20 | Шиндяпин | Кирилл | Андреевич | 28 сентября 2023 года | 09 часов 45 минут |
21 | Щербакова | Наталья | Юрьевна | 28 сентября 2023 года | 10 часов 30 минут |
22 | Яковлева | Марина | Викторовна | 28 сентября 2023 года | 10 часов 30 минут |
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Дата | Время |
Первый этап (3 попытка) | |||||
1 | Абрамова | Екатерина | Андреевна | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
2 | Адукова | Бажи | Мусалимовна | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
3 | Алиева | Олеся | Вахидовна | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
4 | Бабюк | Виктория | Романовна | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
5 | Богданова | Елена | Дмитриевна | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
6 | Гаджиев | Маккашарип | Расулович | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
7 | Голубева | Татьяна | Владимировна | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
8 | Голубкова | Эльвина | Элшан кызы | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
9 | Гурова | Наталья | Александровна | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
10 | Ицкова | Мария | Васильевна | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
11 | Капустина | Кира | Николаевна | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
12 | Коновалов | Владислав | Сергеевич | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
13 | Котов | Александр | Викторович | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
14 | Лучникова | Алёна | Валерьевна | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
15 | Мартынов | Ярослав | Геннадиевич | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
16 | Пачушкина | Юлия | Александровна | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
17 | Поленова | Людмила | Николаевна | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
18 | Расулова | Фарида | Нурмахмадовна | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
19 | Рожкова | Алиса | Игоревна | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
20 | Руцкая | Екатерина | Николаевна | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
21 | Савина | Мария | Сергеевна | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
22 | Соболева | Анастасия | Сергеевна | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
23 | Хидирбекова | Фатима | Хидирбековна | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
24 | Холин | Виталий | Васильевич | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
25 | Хромова | Юлия | Петровна | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
26 | Чулков | Сергей | Алексеевич | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
27 | Шанина/Зверева | Софья | Константиновна | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Дата | Время |
1 | Абдрашитова | Алина | Ильфатовна | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
2 | Азбукина | Светлана | Сергеевна | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
3 | Азизова | Зарият | Магомедовна | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
4 | Алешкевич | Мария | Вячеславовна | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
5 | Байрамов | Руслан | Ялчинович | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
6 | Богдашкина | Анастасия | Андреевна | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
7 | Вещикова | Алина | Алексеевна | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
8 | Ганиева | Нигина | Аркадьевна | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
9 | Гаухберг | Надежда | Дмитриевна | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
10 | Головченко | Кирилл | Игоревич | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
11 | Гранкин | Игорь | Эдуардович | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
12 | Давыдов | Владислав | Евгеньевич | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
13 | Джамалова | Гюльназ | Марифовна | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
14 | Зайцев | Кирилл | Андреевич | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
15 | Затинщикова | Анна | Юрьевна | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
16 | Зимина | Мария | Сергеевна | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
17 | Изюмова | Дарья | Михайловна | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
18 | Калегина | Мария | Александровна | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
19 | Кифишина | Татьяна | Анатольевна | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
20 | Колерова | Вера | Модестовна | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
21 | Кораблина | Анна | Дмитриевна | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
22 | Кротова | Татьяна | Алексеевна | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
23 | Курбанова | Хава | Магомедовна | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
24 | Лежнина | Ангелина | Сергеевна | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
25 | Логинова | Ольга | Анатольевна | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
26 | Малышев | Алексей | Сергеевич | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
27 | Маркина | Анастасия | Михайловна | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
28 | Мартиросян | Эллада | Артуровна | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
29 | Минеева | Наталья | Игоревна | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
30 | Могилина | Полина | Александровна | 25 сентября 2023 года | 08 часов 45 минут |
31 | Мочалов | Денис | Сергеевич | 25 сентября 2023 года | 09 часов 30 минут |
32 | Небожина | Евгения | Андреевна | 25 сентября 2023 года | 09 часов 30 минут |
33 | Никитина | Алина | Александровна | 25 сентября 2023 года | 09 часов 30 минут |
34 | Орехова | Ольга | Анатольевна | 25 сентября 2023 года | 09 часов 30 минут |
35 | Першина | Кристина | Евгеньевна | 25 сентября 2023 года | 09 часов 30 минут |
36 | Поткина | Татьяна | Владимировна | 25 сентября 2023 года | 09 часов 30 минут |
37 | Родина | Елизавета | Витальевна | 25 сентября 2023 года | 09 часов 30 минут |
38 | Саблина | Анастасия | Дмитриевна | 25 сентября 2023 года | 09 часов 30 минут |
39 | Смышляева | Мария | Евгеньевна | 25 сентября 2023 года | 09 часов 30 минут |
40 | Сухова | Анастасия | Петровна | 25 сентября 2023 года | 09 часов 30 минут |
41 | Тарарычкина | Дарья | Романовна | 25 сентября 2023 года | 09 часов 30 минут |
42 | Тахиров | Роман | Маруфович | 25 сентября 2023 года | 09 часов 30 минут |
43 | Тордия | Вика | 25 сентября 2023 года | 09 часов 30 минут | |
44 | Трефилова | Аэлита | Игоревна | 25 сентября 2023 года | 09 часов 30 минут |
45 | Тугаринова | Анна | Андреевна | 25 сентября 2023 года | 09 часов 30 минут |
46 | Фельдман | Елизавета | Вадимовна | 25 сентября 2023 года | 09 часов 30 минут |
47 | Хацкевич | Анастасия | Олеговна | 25 сентября 2023 года | 09 часов 30 минут |
48 | Хетагурова | Ксения | Валижоновна | 25 сентября 2023 года | 09 часов 30 минут |
49 | Храпугин | Данила | Олегович | 25 сентября 2023 года | 09 часов 30 минут |
50 | Чиж | Данила | Леонидович | 25 сентября 2023 года | 09 часов 30 минут |
51 | Чистякова | Анастасия | Михайловна | 25 сентября 2023 года | 09 часов 30 минут |
52 | Шаймердянова | Сылу | Ильдаровна | 25 сентября 2023 года | 09 часов 30 минут |
53 | Шерстобитова | Ольга | Леонидовна | 25 сентября 2023 года | 09 часов 30 минут |
Актуальную информацию по Предварительному этапу можно получить на сайте Методического центра аккредитации специалистов fmza.ru
Первичная аккредитация и первичная специализированная аккредитация лиц, получивших медицинское, фармацевтическое или немедицинское образование в иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, включает предварительный этап, который проводится перед этапами первичной аккредитации и первичной специализированной аккредитации.
Предварительный этап проводится на русском языке с использованием тестовых заданий, комплектуемых для каждого аккредитуемого автоматически с использованием информационных систем с учетом спецификации при выборке заданий из Единой базы оценочных средств.
В 2023 году индивидуальный вариант включает 30 тестовых заданий.
Время выполнения варианта 30 минут
Результат предварительного этапа формируется с использованием информационных систем автоматически с указанием процента правильных ответов от общего количества тестовых заданий:
«сдано» при результате 70% или более правильных ответов от общего числа тестовых заданий;
«не сдано» при результате 69% или менее правильных ответов от общего числа тестовых заданий
Аккредитуемый допускается к сдаче этапов первичной аккредитации и первичной специализированной аккредитации в случае оценки результата прохождения предварительного этапа как «сдано».
Источники для подготовки к предварительному этапу:
1.Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)
2.Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)
Репетиционный экзамен не предусмотрен
⚠ Документы о прохождении аккредитации 2018-2019 год выдаются по адресу:
Москва, Ленинский проспект, дом 35а, кабинет 210, с 14:00 до 17:00 с понедельника по пятницу
Специальность | Последний день подачи заявок | Период проведения |
---|---|---|
31.02.01 Лечебное дело | 27.11.2023 | 01.12.2023 - 18.12.2023 |
31.02.03 Лабораторная диагностика | 25.09.2023 | 29.09.2023 - 10.10.2023 |
34.02.01 Сестринское дело | 18.10.2023 | 23.10.2023 - 03.11.2023 |
31.02.04 Медицинская оптика | 14.09.2023 | 15.09.2023 - 22.09.2023 |
31.02.02 Акушерское дело | 25.10.2023 | 01.11.2023 - 17.11.2023 |
31.02.05 Стоматология ортопедическая | График уточняется | График уточняется |
Аккредитация специалиста – процедура определения соответствия лица, получившего медицинское, фармацевтическое или иное образование, требованиям к осуществлению медицинской деятельности по определенной медицинской специальности либо фармацевтической деятельности.
Аккредитация специалиста проводится аккредитационной комиссией по окончании освоения им профессиональных образовательных программ медицинского образования или фармацевтического образования не реже одного раза в пять лет. (Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации)
Согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ от 22 декабря 2017 №1043н “Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов”, лица, получившие после 1 января 2018 года среднее профессиональное образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в области образования “Здравоохранение и медицинские науки”, должны пройти первичную аккредитацию. Аккредитацию будут проходить не только наши выпускники, а все выпускники Медицинских колледжей и училищ по всей стране.
Для первичной аккредитации выпускник лично должен представить в аккредитационную комиссию следующие документы:
